



| 序号 | 型号 | 标准电压(V) | 标称电流(mA) | 标称容量(mAh) | 最大脉冲电流(mA) | 尺寸直径(mm) | 尺寸高度(mm) | 工作温度(°C) | 标准重量(g) |
| 1 | CR920 | 3 | 0.1 | 25 | 5 | 9.5 | 2.0 | -20~60℃ | 0.5 |
| 2 | CR927 | 3 | 0.1 | 32 | 3 | 9.5 | 2.7 | -20~60℃ | 0.7 |
| 3 | CR1025 | 3 | 0.1 | 30 | 5 | 10.0 | 2.5 | -20~60℃ | 0.6 |
| 4 | CR1212 | 3 | 0.1 | 20 | 5 | 12.5 | 1.2 | -20~60℃ | 0.6 |
| 5 | CR1216 | 3 | 0.1 | 24 | 5 | 12.5 | 1.6 | -20~60℃ | 0.7 |
| 6 | CR1220 | 3 | 0.1 | 40 | 5 | 12.5 | 2.0 | -20~60℃ | 0.8 |
| 7 | CR1225 | 3 | 0.1 | 50 | 5 | 12.5 | 2.5 | -20~60℃ | 0.9 |
| 8 | CR1616 | 3 | 0.2 | 55 | 5 | 16.0 | 1.6 | -20~60℃ | 1.1 |
| 9 | CR1620 | 3 | 0.2 | 70 | 5 | 16.0 | 2.0 | -20~60℃ | 1.2 |
| 10 | CR1632 | 3 | 0.2 | 125 | 10 | 16.0 | 3.2 | -20~60℃ | 1.9 |
| 11 | CR2016 | 3 | 0.2 | 90 | 10 | 20.0 | 1.6 | -20~60℃ | 1.9 |
| 12 | CR2025 | 3 | 0.5 | 165 | 15 | 20.0 | 2.5 | -20~60℃ | 2.5 |
| 13 | CR2032 | 3 | 0.5 | 240 | 25 | 20.0 | 3.2 | -20~60℃ | 3.0 |
| 14 | CR2330 | 3 | 0.5 | 280 | 20 | 23.0 | 3.0 | -20~60℃ | 4.0 |
| 15 | CR2354 | 3 | 1 | 560 | 20 | 23.0 | 5.4 | -20~60℃ | 5.8 |
| 16 | CR2412 | 3 | 0.2 | 100 | 5 | 24.5 | 1.2 | -20~60℃ | 2.2 |
| 17 | CR2430 | 3 | 1 | 300 | 30 | 24.5 | 3.0 | -20~60℃ | 4.5 |
| 18 | CR2450 | 3 | 3 | 600 | 50 | 24.5 | 5.0 | -20~60℃ | 6.5 |
| 19 | CR2477 | 3 | 1 | 1000 | 20 | 24.5 | 7.7 | -20~60℃ | 10 |
| 20 | CR3032 | 3 | 1 | 550 | 35 | 30.0 | 3.2 | -20~60℃ | 6.8 |
苏公网安备 32041102000478号 网站地图 